R-1786厚铜线路板材料是由松下公司研发及生产的一种专用于越厚铜箔玻璃复合线路板材料,主要电源系统板,逆变器,转换板,太阳能电源的电源调节器和电池等。
可通过使用厚同箔(70um)与高电流应用兼容,CEM-3级高可靠性材料(而电痕CTI 600)。
特性
大电流(厚铜箔型)
跟踪电阻
高可靠性
一般属性
物品 | 测试方法 | 健康)状况 | 单元 | R-1786 | |
---|---|---|---|---|---|
焊锡耐热性 | JIS C6481 | 260°C 浮锡 2 分钟 | —— | 无异常 | |
耐热性 | 1盎司 | JIS C6481 | 一种 | —— | 240°C 60 分钟 |
介电常数(Dk) | 1MHz | 工控机 TM-650 2.5.5.9 | C-96/20/65 | —— | 4.5 |
C-96/20/65+D-24/23 | 4.5 | ||||
耗散系数(Df) | C-96/20/65 | 0.015 | |||
C-96/20/65+D-24/23 | 0.015 | ||||
体积电阻率 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆欧·米 | 1×10 8 | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5×10 7 | ||||
表面电阻率 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆欧 | 3×10 8 | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | 1×10 8 | ||||
绝缘电阻 | JIS C6481 | C-96/20/65 | 兆欧 | 5×10 8 | |
C-96/20/65+D-2/100 | 1×10 7 | ||||
吸水率 | JIS C6481 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.08 | |
抗弯强度 | 填 | JIS C6481 | 一种 | 牛/毫米2 | 280 |
剥离强度2oz | JIS C6481 | 一种 | 千牛/米 | 2.2 | |
260°C 浮锡 20 秒 | 2.1 | ||||
耐碱 | JIS C6481 | 浸渍(3 分钟) | —— | 无异常 | |
易燃 | JIS C6481 | A+E-168/70 | —— | 94V-0 |
跟踪电阻
应用
爱彼电路是高频线路板生产厂家,专业生产各种IC封装载板,报价及技术咨询请联系0755-23200081 或发邮件到,sales@ipcb.cn 我们将第一时间处理您的疑问及资料。